Damos a conocer los resultados del proceso de postulación y renovación del Programa Integral de Becas que otorga Fundación Puente. En esta oportunidad fueron seleccionados 57 estudiantes de educación superior, técnica y profesional que postularon al Programa Integral de Becas. En tanto el número de renovantes corresponde a 103 jóvenes que continúan en el programa, sumando un total de 160 beneficiarios pertenecientes al año académico 2019.
Trabajamos con la convicción de que la educación superior es un derecho de todas las personas que tienen las capacidades y aptitudes necesarias para ser profesionales, y que contemplan la continuidad de estudios superiores como parte de su proyecto de vida.
Fundación Puente agradece a todos quienes postularon al Programa Integral de Becas. Les invitamos a revisar sus correos electrónicos, donde se les informará si fueron o no seleccionados o si están en lista de espera.
A quienes se encuentren en el listado, les invitamos a seguir las indicaciones que se informarán vía correo electrónico.
El siguiente listado contiene los nombres de los seleccionados durante el proceso de postulación y renovación del Programa Integral de Becas:
NÓMINA DE BECADOS Y BECADAS 2019 | ||||
N° | AP. PATERNO | AP.MATERNO | NOMBRES | RUT |
1 | ABURTO | BARRERA | SOFÍA | 16.365.061-4 |
2 | ACUÑA | MENESES | VERÓNICA DENISSE | 19.547.398-6 |
3 | ALVARADO | CASTILLO | JUDITH BENARDA | 19.459.768-1 |
4 | ANTIQUEO | GARAY | FRANCISCA ANDREA | 19.931.387-8 |
5 | ARACENA | ÁLVAREZ | CONSTANZA JAVIERA P. | 20.003.970-K |
6 | ARANCIBIA | ZAPATA | JAVIERA | 20.400.958-9 |
7 | ARAVENA | MOSQUERA | CONSTANZA NICOL | 19.699.342-8 |
8 | ARAVENA | URRUTIA | PABLO ANDRÉS | 20.237.707-6 |
9 | ARELLANO | SEPÚLVEDA | CLAUDIA BELÉN | 19.824.086-9 |
10 | ARIAS | DE ROSAS | ALICIA CONSTANZA | 20.238.955-4 |
11 | ARREDONDO | ARAVENA | JOSÉ LUIS | 20.671.129-9 |
12 | ÁVILA | ARIAS | FRANCISCO FABIAN | 20.498.920-6 |
13 | BELMAR | CASTÁN | AARÓN PATRICIO | 18.611.429-9 |
14 | BELMAR | CASTÁN | CLAUDIA GÉNESIS | 19.283.028-1 |
15 | BENAVIDES | BURGOS | PALOMA | 20.464.716-K |
16 | BENAVIDES | FLORES | ANTONIA | 19.913.955-K |
17 | BERRIOS | QUINTEROS | RAQUEL ESTEFANÍA | 19.650.167-3 |
18 | BRAVO | CUMIO | MARIA FRANCISCA | 20.426.301-9 |
19 | BUSTOS | MENA | JENNIFER NICOL | 19.631.718-K |
20 | BUSTOS | MILLACOI | CONSTANZA ANDREA | 18.187.243-8 |
21 | BUSTOS | PÉREZ | RACHEL SALOME | 19.777.336-7 |
22 | CABEZAS | PAILAHUEQUE | ANDREA DEL CARMEN | 19.843.932-0 |
23 | CÁCERES | RODRÍGUEZ | ALICE MACARENA | 19.796.760-9 |
24 | CARANCIO | LÓPEZ | JAVIER IGNACIO | 19.431.078-1 |
25 | CARRASCO | VERGARA | ERNA | 20.336.010-K |
26 | CARRILAF | AVENDAÑO | SERGIO DAVID | 20.026.651-K |
27 | CARVAJAL | ROJAS | FELIPE WILLIAMS ARTURO EMANUEL | 19.837.646-9 |
28 | CASANOVA | CARTER | KAMILA NICOLE | 20.138.843-0 |
29 | CELIS | DÍAZ | BENJAMÍN | 19.789.407-5 |
30 | CELIS | YANCE | NICOLE | 25.534.927-9 |
31 | CÉSPED | MORRISON | NICOLE FRANCISCA | 20.045.766-8 |
32 | CÉSPEDES | TAMAYO | KATALINA | 20.053.286-4 |
33 | CIFUENTES | ORTIZ | SAMUEL | 20.669.416-5 |
34 | CONCHA | CHAPARRO | HÉCTOR MANUEL | 18.545.631-5 |
35 | CONTRERAS | AROS | ANGELINA BELÉN | 18.956.969-6 |
36 | CORNEJO | ARAVENA | JAVIERA CRISTAL | 19.785.923-7 |
37 | COVARRUBIAS | ABURTO | JAZMIN | 18.862.247-K |
38 | COVARRUBIAS | ABURTO | LEONARDO | 18.116.744-0 |
39 | CUMINAO | MUÑOZ | NELSON | 20.354.407-3 |
40 | DÍAZ | ALARCÓN | LIDIA FERNANDA | 19.430.217-7 |
41 | DÍAZ | CALABRANO | BENJAMÍN | 20.243.911-K |
42 | DÍAZ | FERNÁNDEZ | JAVIERA MACARENA | 20.000.700-1 |
43 | DÍAZ | FLORES | VALENTINA ANDREA | 19.960.607-7 |
44 | DÍAZ | HUICHACURA | BETZABETH | 20.447.041-3 |
45 | DÍAZ | SILVA | JAVIERA ALEJANDRA | 19.585.057-7 |
46 | DONOSO | HUBE | PATRICIA | 20.401.639-9 |
47 | ECHEVERRÍA | LORCA | EDUARDO LUCIANO | 19.570.448-1 |
48 | ESPINOZA | BENAVIDES | CATALINA CONSTANZA | 20.187.783-0 |
49 | ESPINOZA | DINAMARCA | ALEXANDRA DEL CARMEN | 19.189.222-4 |
50 | ESPINOZA | MIRANDA | ANASTASIA SOFÍA | 19.892.729-5 |
51 | ESPINOZA | ZÚÑIGA | DIEGO JAVIER | 20.001.068-K |
52 | FARÍAS | ARAVENA | DANIEL IGNACIO | 19.143.404-8 |
53 | FENOZANDRY | MENDOZA | DIANA | 25.700.977-7 |
54 | FIGUEROA | Duran | CARLOS ALBERTO | 18.500.021-4 |
55 | FLORES | CASTILLO | JOSÉ | 20.201.416-K |
56 | FLORES | MATURANA | VICTORIA BERNARDITA | 19.470.076-8 |
57 | FREDES | SANTANA | DANAE | 20.380.271-4 |
58 | GAETE | MAÑÁN | VARINIA | 20.026.619-6 |
59 | GANGAS | VILLALOBOS | PATRICIO ALEXIS | 18.938.471-8 |
60 | GÁRATE | ORTEGA | SEBASTIÁN ANDRÉS | 19.993.011-7 |
61 | GARCÍA | GUZMÁN | JEAN CARLOS BASTIAN | 19.805.282-5 |
62 | GARRIDO | POBLETE | DANITZA | 20.203.620-1 |
63 | GODOY | CAMPOS | ANA PERLA | 19.559.536-4 |
64 | GODOY | CAMPOS | SANDRA HELENA | 19.902.170-2 |
65 | GÓMEZ | CATRIO | MICHAEL MANUEL | 19.000.337-K |
66 | GÓMEZ | ESPINOZA | JANSON ALEJANDRO | 20.187.536-6 |
67 | GONZÁLEZ | ANDRADE | JUAN JOSÉ | 19.279.357-2 |
68 | GONZÁLEZ | BAEZA | VALENTINA SOLANGE | 19.918.544-6 |
69 | GONZÁLEZ | CAÑÓN | DAVID | 26.469.072-2 |
70 | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | ROMINA TEODORA | 20.110.737-7 |
71 | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | ANTONIETA DE LAS MERCEDES | 18.937.516-6 |
72 | GONZÁLEZ | GUERRA | JOSÉ ALEJANDRO | 19.721.050-8 |
73 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | PATRICIA INÉS | 20.116.015-5 |
74 | GONZÁLEZ | MANZO | MARÍA DEL CARMEN | 19.557.245-3 |
75 | GUTIERREZ | ÁLVAREZ | GRICEL BETZABE | 19.914.666-1 |
76 | GUZMÁN | SALAS | JUAN ESTEBAN | 19.847.784-2 |
77 | HERNÁNDEZ | CORNEJO | TOMÁS PABLO | 20.113.772-1 |
78 | HERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ | IGNACIA MILENE | 19.391.288-5 |
79 | INAI | SEGOVIA | JOSÉ BERNARDO | 20.292.099-3 |
80 | INOSTROZA | ROJAS | PAULA DENISSE | 19.052.690-9 |
81 | JAIME | JAIME | VALERIA | 20.576.217-5 |
82 | JARA | BALTIERREZ | KIMBERLY | 20.531.469-5 |
83 | JARA | BERRÍOS | CARLA BEATRIZ | 19.482.021-6 |
84 | JARA | MUÑOZ | ANDRÉS IGNACIO | 20.046.399-4 |
85 | JARAMILLO | GUERRERO | FELIPE NICOLÁS | 19.749.670-3 |
86 | JOSEPH | BIG | 22.270.663-7 | |
87 | KALIXTE | JEAN KENEL | 25.925.129-K | |
88 | LEVIQUEO | MALDONADO | SIBONEY SALOME | 19.210.395-9 |
89 | LEYTON | CARO | CESAR ANDRÉS | 20.377.068-5 |
90 | LLANILLOS | LEÓN | JEAN PAUL | 19.571.380-4 |
91 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | ALEX ANTONIO | 19.864.806-K |
92 | LÓPEZ | PEÑA | CAMILA NINOSKA | 18.340.789-9 |
93 | MALDONADO | ANGULO | MONTSERRAT ANTONIA | 20.123.530-8 |
94 | MANFLER | VILLALOBOS | ALEXANDRA NATALIA | 19.779.218-3 |
95 | MARTÍNEZ | MONTENEGRO | LUCAS JOREH | 19.916.096-6 |
96 | MATURANA | SAN MARTÍN | ESTEBAN | 19.284.112-7 |
97 | MELLADO | MORA | FERNANDA VALENTINA | 20.432.765-3 |
98 | MESINAS | TRONCOSO | ESCARLET | 20.451.918-8 |
99 | MILLALEO | FLORES | JORDAN | 20.391.348-6 |
100 | MILLARES | BUSTAMANTE | ANAÍS | 19.387.893-8 |
101 | MONTES | VINUEZA | GINGER PATRICIA | 21.295.209-5 |
102 | MORALES | MADRID | CARLA PAZ | 20.396.195-2 |
103 | MORALES | ALIAGA | CARLOS OVIDIO | 19.925.867-2 |
104 | MORENO | MIRANDA | LEONARDO | 20.442.750-K |
105 | MORGADO | MONTOYA | SEBASTIÁN | 18.940.932-k |
106 | MUÑOZ | ARAVENA | ALEJANDRA DANIELA | 20.223.472-0 |
107 | MUÑOZ | PRAT | ANAÍS CATALINA | 20.114.037-4 |
108 | NORAMBUENA | GARCÍA | KATHERINE NICOLE | 19.172.129-2 |
109 | NORIEGA | VALENZUELA | FRANCISCA JAVIERA | 19.830.528-6 |
110 | OLAYO | FLORES | AYLEEN CATALINA | 19.805.051-2 |
111 | OLIVOS | ACEVEDO | ALEJANDRA ISABEL | 19.984.190-4 |
112 | ORELLANA | CORTÉS | JOCELYN OLGA | 19.260.363-3 |
113 | ORELLANA | VERGARA | DANIELA IVETTE | 19.504.258-6 |
114 | ORTIZ | HERNÁNDEZ | FABIANA | 19.419.581-8 |
115 | PALMA | DUARTE | VICTOR JULIÁN | 20.178.426-3 |
116 | PAREDES | NEIRA | FELIPE | 20.498.593-6 |
117 | PAREDES | VILLARROEL | ALONDRA MARÍA | 18.672.447-K |
118 | PAVÉZ | ARIAS | LUIS PATRICIO | 19.721.157-1 |
119 | PÉREZ | OSSES | SCARLET DEL CARMEN | 20.494.789-9 |
120 | PILQUINAO | LLANCAO | LILIANA ISABEL | 20.355.754-k |
121 | PINTO | MORALES | CAMILO PATRICIO | 19.859.016-9 |
122 | PIZARRO | GONZÁLEZ | JAVIERA | 20.575.437-7 |
123 | PIZARRO | PIZARRO | AYLIN | 20.600.194-1 |
124 | PONCE | VALENZUELA | CAMILA ANDREA | 19.227.197-5 |
125 | QUIROZ | CERDA | NICOLÁS MATÍAS | 19.749.697-5 |
126 | RALDE | RICARDO EZEQUIEL | 21.872.466-3 | |
127 | RIVEROS | VALDÉS | EDUARDO ANDRÉS | 19.778.986-7 |
128 | RODRÍGUEZ | FIGUEROA | DANIELA MONSERRAT | 20.374.151-0 |
129 | ROJAS | ORTIZ | DANIELA ALEJANDRA | 19.831.432-3 |
130 | SAAVEDRA | OVALLE | DANITZA JAVIERA | 19.429.003-9 |
131 | SAINT – FLEUR | BITOVENS | 25.572.885-7 | |
132 | SALAZAR | PACHECO | LEONARDO IGNACIO | 19.784.906-1 |
133 | SÁNCHEZ | AHUMADA | BERIOSKA ANTONIA | 19.919.660-K |
134 | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | VALENTINA DE LOS ÁNGELES | 19.079.511-K |
135 | SEPÚLVEDA | HUICHACURA | NICOL VALESKA | 17.548.671-2 |
136 | SEPÚLVEDA | RODRÍGUEZ | SCARLETT ALEJANDRA | 20.003.101-1 |
137 | SERPA | FUENTES | MARTÍN JORGE | 20.433.158-8 |
138 | SOTO | VÉLIZ | CONSTANZA | 20.446.644-0 |
139 | SOTO | DELGADO | MILLARAY AILEEN | 19.635.123-K |
140 | ST VAL | SANDRO | 25.700.419-8 | |
141 | TAIPE | AQUINO | ERWIN | 23.956.591-3 |
142 | TORRES | CAMPOS | BIANCA STELLA | 19.530.067-4 |
143 | TORRES | CARO | VALERIA FRANCISCA | 20.434.555-4 |
144 | UBILLA | POBLETE | CHRISTOFER ALEXANDER | 20.270.306-2 |
145 | VALDEBENITO | PIZARRO | MARÍA JESÚS | 18.830.822-8 |
146 | VALDEBENITO | TRONCOSO | MELISSA | 20.141.312-5 |
147 | VALENCIA | NÚÑEZ | BASTIÁN ESTEBAN | 19.391.993-6 |
148 | VELOSO | BAEZA | CRISTIAN RODRIGO | 19.185.826-3 |
149 | VERA | MANRÍQUEZ | SHANTAL | 20.090.966-1 |
150 | VIDAL | ACUÑA | BÁRBARA LUISA | 20.053.090-K |
151 | VIDAL | NORAMBUENA | PRISCILA ALEJANDRA | 19.225.080-3 |
152 | VIDELA | ROJAS | SCARLETT FRANCISCA | 20.362.628-2 |
153 | VILLALOBOS | TORRES | FELIPE | 20.240.291-7 |
154 | VILLEGAS | PARRA | JAVIERA PAZ | 19.961.144-5 |
155 | VISE | MENÉNDEZ | VERÓNICA ALEXANDRA | 19.546.707-2 |
156 | VIVAR | ARANCIBIA | PÍA VALENTINA | 18.562.516-8 |
157 | YÉVENES | BUSTOS | VALENTINA | 20.224.827-6 |
158 | YOHONSON | LETELIER | CAMILA PAZ | 20.886.183-2 |
159 | ZAPATA | CAVIERES | ELISABET VALERIA | 19.803.455-K |
160 | ZÚÑIGA | CABRERA | CAMILA ANDREA | 19.313.259-6 |
About the author